| Dimension | MSRR, AMS, BS, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc | 
| Size Range | Cold Rolled : 0.5-6.4 mm Hot Rolled : 3.0–10.0 mm | 
| Width | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm, 3000mm, 3500mm, etc | 
| Length | 2000mm, 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm, etc | 
| Thickness | 0.3 mm to 120 mm | 
| Tolerances (width / thickness | EN 10258/ DIN 59381 / EN 10151 / EN 10088 | 
| Materials | Stainless Steel, Carbon Steel, Alloy Steel, High Nickel Alloys, Special Alloys, Aluminium Alloys, Copper Nickel, Titanium, Duplex & Super Duplex, Tantalum etc. | 
| Specification for High Nickel Alloy | ASTM B168, B127, B162, B122, B463, B265 / ASME SB168, SB127, SB162, SB122, SB463, SB265 | 
| Specification for Alloy Steel | ASTM A387 / ASME SA387 | 
| Specification for Duplex & Super Duplex | ASTM A240 / ASME SA240 | 
| Specification for Stainless Steel | ASTM A240 / ASME SA240 | 
| Specification for Carbon Steel | ASTM A516, A517 / ASME SA516, SA517 | 
| Form | Sheet, Perforated Sheet, Chequered Plate, Coils, Plate, Foils, Rolls, Plain Sheet, Shim Sheet, Strip, Flats, Blank (Circle) | 
| Plate Thickness (mm) | Weight (kg/m) | kg/meter (width 1200mm) | kg/meter (width 1500mm) | kg/meter (width 1800mm) | kg/meter (width 2400mm) | 
| 3 | 23.55 | 28.3 | 35.3 | 42.4 | 56.5 | 
| 4 | 31.4 | 37.7 | 47.1 | 56.5 | 75.4 | 
| 5 | 39.25 | 47.1 | 58.9 | 70.7 | 94.2 | 
| 6 | 47.1 | 56.5 | 70.7 | 84.8 | 113 | 
| 8 | 62.8 | 75.4 | 94.2 | 113 | 150.7 | 
| 10 | 78.5 | 94 | 118 | 141 | 188 | 
| 12 | 94.2 | 113 | 141 | 170 | 226 | 
| 16 | 125.6 | 151 | 188 | 226 | 301 | 
| 20 | 157 | 188 | 236 | 283 | 377 | 
| 22 | 172.7 | 207 | 259 | 311 | 415 | 
| 25 | 196.25 | 236 | 294 | 353 | 471 | 
| 28 | 219.8 | 264 | 330 | 396 | 528 | 
| 32 | 251.2 | 301 | 377 | 452 | 603 | 
| 36 | 282.6 | 339 | 424 | 509 | 678 | 
| 40 | 314 | 377 | 471 | 565 | 754 | 
| 45 | 353.25 | 424 | 530 | 636 | 848 | 
| 50 | 392.5 | 471 | 589 | 707 | 942 | 
| 55 | 431.75 | 518 | 648 | 777 | 1036 | 
| 60 | 471 | 565 | 707 | 848 | 1130 | 
| 65 | 510 | 612 | 765 | 918 | 1224 | 
| 70 | 549.5 | 659 | 824 | 989 | 1319 | 
| 75 | 588.75 | 707 | 883 | 1060 | 1413 | 
| 80 | 628 | 754 | 942 | 1130 | 1507 | 
| 90 | 706.5 | 848 | 1060 | 1272 | 1696 | 
| 100 | 785 | 942 | 1178 | 1413 | 1884 | 



 
										
 
										
