| Standard | JIS, AISI, ASME, ASTM, AMS, GB, DIN, EN, GOST | 
| Dimension | ANSI/ASME B36.19M, ANSI/ASME B36.10M | 
| Outside Diameter | 6.00 mm OD up to 914.4 mm OD | 
| Schedule | SCH5, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, SCH 80S, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, SCH XXS, SCH XS | 
| Types | Seamless, ERW, Welded, Polished | 
| Materials | Stainless Steel, Carbon Steel, Alloy Steel, High Nickel Alloys, Special Alloys, Aluminium Alloys, Copper Nickel, Titanium, Duplex & Super Duplex, Tantalum etc. | 
| Specification for High Nickel Alloy | ASTM B167, B161, B163, B622, B729, B338, B241 / ASME SB167, SB161, SB163, SB622, SB729, SB338, SB241 | 
| Specification for Alloy Steel | ASTM A213 / ASME SA213 | 
| Specification for Duplex & Super Duplex | ASTM A789 / ASME SA789 | 
| Specification for Stainless Steel | ASTM A213, A249, A269 / ASME SA213, SA249, SA269 | 
| Specification for Carbon Steel | ASTM A179, A192 / ASME SA106, A53 | 
| Form | Round, Square, Hydraulic, U Shape, Rectangular, Pan Cake Coils, Coiled, Hex, Honed. | 
| Size OD, Inches | BW Ga. | Wall Dec-In. | ID | Weight Lbs/Ft. | 
| 1/8 | 22 | 0.028 | 0.069 | 0.0290 | 
| 20 | 0.035 | 0.055 | 0.0336 | |
| 3/16 | 22 | 0.028 | 0.131 | 0.0478 | 
| 1/4 | 25 | 0.020 | 0.210 | 0.0491 | 
| 22 | 0.028 | 0.194 | 0.0664 | |
| 21 | 0.032 | 0.187 | 0.0745 | |
| 20 | 0.035 | 0.180 | 0.0804 | |
| 18 | 0.049 | 0.152 | 0.1052 | |
| 16 | 0.065 | 0.120 | 0.1284 | |
| 5/16 | 20 | 0.035 | 0.242 | 0.1039 | 
| 18 | 0.049 | 0.214 | 0.1382 | |
| 16 | 0.065 | 0.182 | 0.1722 | |
| 3/8 | 22 | 0.028 | 0.319 | 0.1038 | 
| 20 | 0.035 | 0.305 | 0.1271 | |
| 18 | 0.049 | 0.277 | 0.1706 | |
| 16 | 0.065 | 0.245 | 0.2152 | |
| 7/16 | 18 | 0.049 | 0.340 | 0.2036 | 
| 1/2 | 25 | 0.020 | 0.460 | 0.1025 | 
| 20 | 0.035 | 0.430 | 0.1738 | |
| 18 | 0.049 | 0.402 | 0.2360 | |
| 16 | 0.065 | 0.370 | 0.3020 | |
| 5/8 | 20 | 0.035 | 0.555 | 0.2205 | 
| 18 | 0.049 | 0.527 | 0.3014 | |
| 16 | 0.065 | 0.495 | 0.3888 | |
| 3/4 | 20 | 0.035 | 0.680 | 0.2673 | 
| 18 | 0.049 | 0.652 | 0.3668 | |
| 16 | 0.065 | 0.620 | 0.4755 | |
| 14 | 0.083 | 0.584 | 0.5913 | |
| 7/8 | 18 | 0.049 | 0.777 | 0.4323 | 
| 16 | 0.065 | 0.745 | 0.5623 | |
| 11 | 0.120 | 0.635 | 0.9676 | |
| 1 | 20 | 0.035 | 0.930 | 0.3607 | 
| 18 | 0.049 | 0.902 | 0.4977 | |
| 16 | 0.065 | 0.870 | 0.6491 | |
| 14 | 0.083 | 0.834 | 0.8129 | |
| 11 | 0.120 | 0.760 | 1.1278 | |
| 1-1/4 | 11 | 0.120 | 1.010 | 1.4480 | 
 
										 
										 
										
 
										 
										 
										